| 产品型号订购选配:
主机型号 | CPU | 4K | LAN | USB2.0 | USB3.0 | SSD | Memory(MAX) | Power |
IPC6800 | Skylake 6代 | 支持 |
2
| 4 | 2 | 1*M.2/ 1*MSATA/ 1*2.5寸 SSD/笔记本硬盘 | 2*NB-DDR3 或2*NB-DDR4 | 12V/19V |
Kabylake 7代 | ||||||||
Kaby Lake R 8代 | ||||||||
适用主板:QM9600、QM9700;QM9600H、QM9700H;QM9650、QM9750、QM9850 | ||||||||
重要提示:
1) 主机VGA、HDMI支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显;
2) 主机HDMI接口支持4K输出,支持分辨率4096/3840*2160@24/30Hz;跑4K视频需WIN10系统;
3) 主机支持6COM,默认支持RS232;根据配置可选支持RS232/422/485;
4) 主机支持双千兆网口,可选单千兆网口,需更换相应主板IO挡片;
5) 因主机可选型号较多,规格书参数仅供参考,具体参数请咨询销售;
产品规格
286mm(L)*205mm(W)*76.3mm(H) | ||
CPU处理器 | Skylake、Kabylake、Kaby Lake R I3、I5、I7等 | |
芯片组 | Skylake、Kabylake 高速芯片组 | |
内存支持 | 2*NB-DDR3/DDR4内存插槽 | |
电源 | 1*DC_IN | 支持12V/19V电压,DC头内直径为2.5MM 主板满载功耗约30W/60W。建议用12V7A或以上电源 |
显示功能 | 6代集成Intel® HD510/520图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显 | |
7/8代集成Intel® HD610/620图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显 | ||
1*VGA DB15接口 | 支持最高分辨率1920*1200@60HZ | |
1*HDMI 1.4接口 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30HZ | |
网络功能 | 1*LAN(默认) | Realtek 8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
1*LAN_B(可选) | Intel I219-LM千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 | |
1*Mini-PCIE接口 | 支持WIFI/3G/4G | |
硬盘功能 | 1*SATA1接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps |
1*SATA2接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps | |
1*MSATA接口 | 支持MSATA盘,支持MSATA3.0 | |
1*M.2接口 | 默认支持M.2 2280,可选2242;默认SATA协议 | |
声音功能 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器 | |
1*LINE_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | |
1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(红色) | |
USB功能 | 2*USB3.0接口 | 标准USB3.0接口 |
4*USB2.0接口 | 标准USB2.0接口 | |
开关功能 | 1*电源开关 | 开关按钮 |
1*AUTO_SW插针 | 硬件控制上电开机插针 | |
其他I/O | COM1/COM2接口 | 串口,默认RS232,可选支持RS422/RS485 |
COM3~COM6接口 | 串口,支持标准RS232; | |
1*SIM_CARD卡槽 | 支持SIM卡,用3G/4G时需要SIM卡 | |
运行环境 | 工作温度:-20℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | |
Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |
操作系统 | 支持Windows 10,Windows 8,Windows 7,Linux等 | |
以下CPU信息仅供参考,具体需求请咨询销售!
CPU规格 | CPU品牌 | CPU型号 | 主频 | 睿频 | CPU功耗(W) |
6代 | 赛扬 | 3855U | 双核1.6G | 15 | |
3955U | 双核2.0G | 15 | |||
6代 I3 | 酷睿 | 6006U | 双核2.0G | 15 | |
6100U | 双核2.3G | 15 | |||
6157U | 双核2.4G | 28 | |||
6167U | 双核2.7G | 28 | |||
6代 I5 | 酷睿 | 6200U | 双核2.3G | 2.8G | 15 |
6260U | 双核1.8G | 2.9G | 15 | ||
6267U | 双核2.9G | 3.3G | 28 | ||
6287U | 双核3.1G | 3.5G | 28 | ||
6300U | 双核2.4G | 3.0G | 15 | ||
6360U | 双核2.0G | 3.1G | 15 | ||
6代 I7 | 酷睿 | 6500U | 双核2.5G | 3.1G | 15 |
6560U | 双核2.2G | 3.2G | 15 | ||
6567U | 双核3.3G | 3.6G | 28 | ||
6600U | 双核2.6G | 3.4G | 15 | ||
6650U | 双核2.2G | 3.4G | 15 | ||
6660U | 双核2.4G | 3.4G | 15 | ||
7代 | 赛扬 | 3865U | 双核1.8G | 15 | |
3965U | 双核2.2G | 15 | |||
7代 I3 | 酷睿 | 7020U | 双核2.3G | 15 | |
7100U | 双核2.4G | 15 | |||
7130U | 双核2.7G | 15 | |||
7代 I5 | 酷睿 | 7200U | 双核2.5G | 3.1G | 15 |
7260U | 双核2.2G | 3.4G | 15 | ||
7267U | 双核3.1G | 3.5G | 28 | ||
7287U | 双核3.3G | 3.7G | 28 | ||
7300U | 双核2.6G | 3.5G | 15 | ||
7360U | 双核2.3G | 3.6G | 15 | ||
7代 I7 | 酷睿 | 7500U | 双核2.7G | 3.5G | 15 |
7560U | 双核2.4G | 3.8G | 15 | ||
7567U | 双核3.5G | 4.0G | 28 | ||
7600U | 双核2.8G | 3.9G | 15 | ||
7660U | 双核2.5G | 4.0G | 15 | ||
8代 I3 | 酷睿 | 8130U | 双核2.2G | 3.4G | 15 |
8代 I5 | 酷睿 | 8250U | 四核1.6G | 3.4G | 15 |
8350U | 四核1.7G | 3.6G | 15 | ||
8代 I7 | 酷睿 | 8550U | 四核1.8G | 4.0G | 15 |
8650U | 四核1.9G | 4.2G | 15 |

复制产品链接
长按图片保存/分享