IPC-2000-GK6900
| 主机尺寸示意图:

| 产品技术规格:
HDMI® | VGA | DVI-I | LAN | USB3.1 | USB2.0 | COM | SSD | Memory | Power | |
4K 30Hz | 2K 60Hz | 2K 60Hz | 2 | 4 | 6 | 6 | 1*M.2 3*SATA3.0 | 2*PC-DDR4 MAX 64G | ATX | |
主机型号 | IPC-2000-GK6900 | |||||||||
主机尺寸 | 428mm(L)*350mm(W)*88mm(H) 带提手尺寸:480mm(L)*350mm(W)*88mm(H) | |||||||||
散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | |||||||||
颜色 | 黑色 | |||||||||
适配主板型号 | GK6900 | |||||||||
主板 | CPU | 支持Intel® Skylate 6代LGA1151酷睿i3-6100、i5-6400、i7-6700等 支持Intel® Kaby Lake 7代LGA1151酷睿i3-7100、i5-7400、i7-7700等 支持Intel® Coffee Lake 8代LGA1151酷睿i3-8100、i5-8400、i7-8700等 支持Intel® Coffee Lake 9代LGA1151酷睿i3-9100、i5-9400、i7-9700、I9-9900等 (CPU列表详见下一页) | ||||||||
显卡 | 6代:Intel® HD Graphics 530图形控制器,支持单显、双显扩展、双显复制 7代:Intel® HD Graphics 630图形控制器,支持单显、双显扩展、双显复制 8代9代:Intel®UHD Graphics 630图形控制器,支持单显、双显扩展、双显复制 | |||||||||
内存 | 2*PC-DDR4 支持2133/2400/2666MHz内存,最大支持64G | |||||||||
前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮 | ||||||||
RESET | 1*重启按钮 | |||||||||
USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
LED | 1*硬盘灯、1*电源灯 | |||||||||
后置面板接口 | 电源接口 | 1*ATX电源接口,支持标准台式机电源,推荐200W或以上台式机电源 | ||||||||
显示接口 | 1*HDMI®1.4接口(4096/3840*2160@30Hz) 1*VGA接口(1920*1080@60Hz) 1*DVI-I接口(1920*1080@60Hz) | |||||||||
LAN | 默认双千兆网卡: Intel I226-V(LAN1)+Intel I219V(LAN2)千兆网卡; 单千兆网卡: Intel I219V(LAN2)千兆网卡; 支持网络唤醒功能 | |||||||||
USB | 4*USB3.1 Gen1接口 2*USB2.0接口 | |||||||||
COM | 6*COM接口,默认支持RS232,其中COM3/4可选支持RS232/422/485 | |||||||||
音频 | 1*LINE_IN接口,线路输入 1*LINE_OUT接口,音频输出 1*MIC_IN接口,麦克风输入 | |||||||||
1*PS/2接口 | PS/2键盘鼠标接口 | |||||||||
存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280硬盘,可选M.2 2242硬盘,只支持SATA协议 | ||||||||
SATA | 3*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘或3.5寸HDD硬盘 | |||||||||
机箱硬盘位 | 4个硬盘位(2*2.5寸SSD/HDD硬盘位,2*3.5寸HDD硬盘位,仅代表机箱可安装硬盘数量) | |||||||||
扩展 | PCI-E X16 | 1*PCI-E X16插槽,支持独立显卡等PCI-E X16设备 | ||||||||
PCI-E X4 | 1*PCI-E X4插槽,支持PCI-E X4设备 | |||||||||
PCI | 2*PCI插槽,支持PCI设备 | |||||||||
环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | |||||||||
Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
操作系统 | 6代7代 CPU支持Windows 7、Windows 10、Windows 11、Linux 系统等; 8代9代 CPU 支持Windows 10、Windows 11、Linux 系统等; 双网口主板 Intel 1226-V(LAN1)网卡芯片不支持 win7 系统; 可改单网口主板 Intel 1219V(LAN2)网卡支持 win7 系统 | |||||||||
以下CPU信息仅供参考,具体需求请咨询销售!
CPU规格 | CPU品牌 | CPU型号 | 主频 | 睿频 | CPU功耗约(W) | CPU满载功耗(W) |
6代I3 | 英特尔 酷睿 | 6100 | 双核3.7G | 65 | 90 | |
6300 | 双核3.8G | 65 | 90 | |||
6320 | 双核3.9G | 65 | 90 | |||
6代I5 | 英特尔 酷睿 | 6400 | 四核2.7G | 3.3G | 65 | 90 |
6500 | 四核3.2G | 3.6G | 65 | 90 | ||
6600 | 四核3.3G | 3.9G | 65 | 90 | ||
6代I7 | 英特尔酷睿 | 6700 | 四核3.4G | 4.0G | 65 | 90 |
7代I3 | 英特尔 酷睿 | 7100 | 双核3.9G | 65 | 90 | |
7300 | 双核4.0G | 65 | 90 | |||
7320 | 双核4.1G | 65 | 90 | |||
7代I5 | 英特尔 酷睿 | 7400 | 四核3.0G | 3.5G | 65 | 90 |
7500 | 四核3.4G | 3.8G | 65 | 90 | ||
7600 | 四核3.5G | 4.,1G | 65 | 90 | ||
7代I7 | 英特尔酷睿 | 7700 | 四核3.6G | 4.2G | 65 | 90 |
8代I3 | 英特尔 酷睿 | 8100 | 四核3.6G | 65 | 90 | |
8300 | 四核3.7G | 65 | 90 | |||
8代I5 | 英特尔 酷睿 | 8400 | 六核2.8G | 4.0G | 65 | 90 |
8500 | 六核3.0G | 4.1G | 65 | 90 | ||
8600 | 六核3.2G | 4.3G | 65 | 90 | ||
8代I7 | 英特尔酷睿 | 8700 | 六核3.2G | 4.6G | 65 | 90 |
9代I3 | 英特尔酷睿 | 9100 | 四核3.6G | 4.2G | 65 | 90 |
9300 | 四核3.7G | 4.2G | 65 | 90 | ||
9代I5 | 英特尔 酷睿 | 9400 | 六核2.9G | 4.1G | 65 | 90 |
9500 | 六核3.0G | 4.4G | 65 | 90 | ||
9600 | 六核3.1G | 4.6G | 65 | 90 | ||
9代I7 | 英特尔酷睿 | 9700 | 八核3.0G | 4.7G | 65 | 90 |
9代I9 | 英特尔酷睿 | 9900 | 八核3.1G | 5.0G | 65 | 90 |
| 说明:
除列明随产品配置的配件外,本说明书包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此手册更改的权力,且不另行通知。
对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。
订购产品前,请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。
本说明书内容受版权保护,版权所有,未经许可,不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。
主板驱动下载 https://pan.baidu.com/s/1ie7qi5NutS53ipPecRSYtw 访问密码 cbn5

复制产品链接
长按图片保存/分享